
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | CBD - 347 | 7361 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | CBD - 346 | 4200 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | CBD - 345 | 6756 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | CBD - 344 | 0682 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | CBD - 343 | 0527 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | CBD - 342 | 8223 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CBD - 341 | 8549 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | CBD - 340 | 6879 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | CBD - 339 | 1687 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | CBD - 338 | 5516 |
