





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | CBD - 288 | 8073 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | CBD - 287 | 6720 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | CBD - 286 | 9935 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | CBD - 285 | 5479 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | CBD - 284 | 8493 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | CBD - 283 | 1365 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | CBD - 282 | 6225 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | CBD - 281 | 3129 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | CBD - 280 | 1654 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | CBD - 279 | 7619 |
