
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | CBD - 406 | 6606 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | CBD - 405 | 4896 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 404 | 1128 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | CBD - 403 | 5837 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | CBD - 402 | 1924 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | CBD - 401 | 2442 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | CBD - 400 | 6278 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | CBD - 399 | 1035 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | CBD - 398 | 8271 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 397 | 1355 |
