
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 693 | 6043 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 692 | 2050 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 691 | 8044 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 690 | 5282 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 689 | 9513 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 688 | 1343 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 687 | 7041 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 686 | 1509 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 685 | 4962 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 684 | 9501 |
